Demografi
Desa Bondrang Kec. Sawoo Kab. Ponorogo berbatasan dengan :
Sebelah Utara | : | Desa Tugu Kecamatan Mlarak |
Sebelah Selatan | : | Desa Kori Kecamatan Sawoo |
Sebelah Timur | : | Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo |
Sebelah Barat | : | Desa Kemuning Kecamatan Sambit |
Wilayah Desa Bondrang Kec. Sawoo Kab. Ponorogo terdiri atas :
Sawah (Ha) | : | 96.1500 |
Tegal/Ladang | : | 118.6060 |
Pemukiman | : | 44.5000 |
Pekarangan | : | 5.9700 |
Tanah Rawa | : | 0 |
Pasang Surut | : | 0 |
Lahan Gambut | : | 0 |
Situ/Waduk/Danau | : | 0 |
Perkebunan | : | 0 |
Tanah Kas Desa | : | 16.8400 |
Fasilitas Umum | : | 7252.7950 |
Hutan | : | 145.5000 |
Jumlah Luas Wilayah | : | 436.6100 |
Jarak Ke Ibu Kota Kecamatan | : | 7 KM |
Waktu tempuh dengan berkendara ke Ibu Kota Kecamatan | : | 15 Menit |
Jarak Ke Ibu Kota Kabupaten | : | 17 KM |
Waktu tempuh dengan berkendara ke Ibu kota Kabupaten | : | 30 Menit |
Jarak Ke Ibu Kota Provinsi | : | 220 KM |
Waktu tempu dengan berkendara ke Ibu kota Provinsi | : | 5 Jam |
Jumlah Penduduk Desa Bondrang Kec. Sawoo Kab. Ponorogo berdasarkan Jenis Kelamin :
Jumlah Laki-Laki (orang) | : | 1038 |
Jumlah Perempuan (orang) | : | 1023 |
Jumlah Kepala Keluaga (KK) | : | 2061 |
Jumlah Keseluruhan Penduduk (orang) | 651 |
